Milchzuckergehalt wichtiger Lebensmittel
| 100g bzw. 100ml Lebensmittel |
Laktose (g) |
| Hartkäse | 0,1-3 |
| Butter | 0,6 |
| Schnittkäse | 1-2 |
| Speisequark | 2,5-3,2 |
| Fruchtjoghurt | 3,1 |
| Joghurt | 3,2 |
| Joghurt fettarm | 3,28 |
| Sahne | 3,3 |
| Frischkäse | 3,4 |
| Kefir | 3,5-6 |
| Sahnejoghurt | 3,7 |
| Milchmixgetränke (Schoko, Vanille, Erdbeer, etc.) |
4,4-5,4 |
| Milch | 4,5 |
| Molke (süß) | 4,7 |
| Magermilch | 4,8 |
| fettarme Milch | 4,8 |
| Eiscremes (Milch-, Frucht-, Joghurteis) |
5,1-6,9 |
| Kondensmilch | 9-12,5 |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
